Hasil Tes SMK Negeri 6 Kota Tangerang (Electrical Aviation)
NO | NO. DAFTAR | NAMA | TGL. LAHIR | NILAI UN | UN x BOBOT | NK | NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34061020 | ERVIN NURROHMAN | 21-11-1997 | 36,90 | 92,00 | 64,00 | 75,20 |
2 | 96102942 | RANGGA HARI PURNOMO | 23-10-1997 | 27,60 | 68,95 | 78,90 | 74,92 |
3 | 94061078 | SYAHNAZ NABILA | 26-09-1996 | 34,10 | 85,20 | 68,00 | 74,88 |
4 | 94061129 | REZKI KUSDYONO | 30-03-1997 | 29,10 | 74,85 | 74,50 | 74,64 |
5 | 34061059 | HAMSYAH FERDINAND | 08-11-1997 | 34,55 | 86,70 | 59,33 | 70,28 |
6 | 34061123 | MOCHAMAD IRFAN AL GIFARI | 25-12-1996 | 35,45 | 87,30 | 57,33 | 69,32 |
7 | 34061130 | OLDYGHIFARIANTO QASHIDI | 12-05-1997 | 34,70 | 84,05 | 59,33 | 69,22 |
8 | 34061007 | FAUZI FADHLURRAHMAN | 02-02-1997 | 35,15 | 88,90 | 56,00 | 69,16 |
9 | 34061019 | HENRYO SUTANDAR | 16-02-1997 | 30,35 | 80,45 | 60,00 | 68,18 |
10 | 34061117 | MUHAMMAD RANGGA DZULFIQAR AGUNG | 15-05-1997 | 32,50 | 80,90 | 54,67 | 65,16 |
11 | 36105065 | INKA YUNIAR | 21-06-1997 | 34,10 | 85,95 | 49,33 | 63,98 |
12 | 34061041 | DEDE DAMAYANTI | 28-03-1998 | 35,60 | 92,35 | 44,67 | 63,74 |
13 | 36103863 | DENIS YEREMIA CAHYA | 23-03-1997 | 31,85 | 82,90 | 50,67 | 63,56 |
14 | 34061032 | SITI NUR KAMILA | 13-11-1996 | 35,85 | 90,05 | 44,67 | 62,82 |
15 | 34061065 | M. FIQRI WIJAYA KUSUMA | 25-08-1997 | 31,60 | 81,90 | 49,33 | 62,36 |
16 | 34061102 | DWI AYU SHOLEHA | 31-03-1997 | 35,10 | 89,80 | 44,00 | 62,32 |
17 | 34061128 | FITRIAH | 30-01-1998 | 33,95 | 83,80 | 48,00 | 62,32 |
18 | 34061072 | RISKA FAUZI | 13-05-1997 | 33,05 | 85,60 | 44,67 | 61,04 |
19 | 34061011 | KURNIANTY DECI MILASARI | 06-12-1996 | 34,35 | 87,10 | 43,33 | 60,84 |
20 | 34061077 | RARA LAWRENCIA PUTRI | 19-10-1996 | 32,60 | 80,70 | 44,00 | 58,68 |
NO | NO. DAFTAR | NAMA | TGL. LAHIR | NILAI UN | UN x BOBOT | NK | NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 34061095 | NURHALIZAH | 22-09-1997 | 34,90 | 90,65 | 37,33 | 58,66 |
22 | 36104441 | MUHAMAD MALIKI AKBAR | 03-11-1996 | 32,05 | 84,00 | 40,67 | 58,00 |
23 | 34061005 | KEVIN APRILIAN FRANDINO | 06-04-1997 | 31,45 | 80,05 | 42,67 | 57,62 |
24 | 34061013 | MOHAMAD RIDWAN SANTOSA | 20-07-1997 | 33,25 | 86,80 | 38,00 | 57,52 |
25 | 36103850 | CICA KHARISMA | 25-01-1998 | 32,15 | 85,50 | 37,33 | 56,60 |
26 | 36105992 | DWI SUCI INDAH PHITALOKA | 03-12-1996 | 32,95 | 82,20 | 38,67 | 56,08 |
27 | 34061113 | GERY HIFALDY PUTRA | 08-06-1997 | 29,85 | 75,85 | 40,67 | 54,74 |
28 | 34061069 | FACHRIZAL | 09-10-1997 | 33,70 | 84,70 | 32,00 | 53,08 |
29 | 34061109 | TOGAR RINALDI | 26-08-1997 | 33,60 | 87,25 | 29,33 | 52,50 |
30 | 34061103 | MERIE TANIA | 22-07-1998 | 33,40 | 86,75 | 29,33 | 52,30 |
31 | 36103496 | NURHASANAH | 12-02-1997 | 33,50 | 82,80 | 30,00 | 51,12 |
32 | 34061110 | ISKANDAR MAHMUD NASUTION | 21-08-1997 | 27,15 | 68,80 | 38,00 | 50,32 |
33 | 36105372 | GUGUN WIGUNA ABADI | 23-12-1994 | 32,90 | 80,65 | 29,33 | 49,86 |
34 | 34061053 | RIZKI ZAKARIA | 26-05-1997 | 32,50 | 82,35 | 24,67 | 47,74 |
35 | 34061091 | SAHRUL DWI SAPUTRA | 08-07-1997 | 30,15 | 67,10 | 34,67 | 47,64 |
36 | 34061132 | RIRIN RISDIYANA | 25-10-1997 | 27,30 | 73,85 | 29,33 | 47,14 |
37 | 34061044 | ALAMSYAH ROBBY MAULANA | 11-07-1997 | 23,75 | 54,70 | 41,33 | 46,68 |
38 | 34061057 | ENDANG SURYANI | 27-01-1997 | 34,70 | 86,55 | 19,33 | 46,22 |
39 | 36105982 | GANEF ANDRI WIDODO | 18-10-1996 | 28,85 | 75,30 | 23,33 | 44,12 |
Selamat yah... Yang sudah lulus, semoga suksess dalam menggapai cita! :D
Komentar
Posting Komentar